| Dollar des États-Unis | 15,13% |
| Dollar de Hong Kong | 13,01% |
| Won sud-coréen | 12,62% |
| Yuan ou renminbi chinois | 9,65% |
| Taiwanese Dollar | 8,62% |
| Réal brésilien | 5,50% |
| Baht thaïlandais | 5,40% |
| Roupie indienne | 3,87% |
| Non definito | 3,70% |
| Dollar de Singapour | 2,83% |
| Ringgit malais | 2,81% |
| Euro | 2,39% |
| Livre turque | 2,29% |
| Forint hongrois | 2,02% |
| Rand sud-africain | 1,82% |
| Roupie indonésienne | 1,63% |
| Zloty polonais | 1,33% |
| Peso mexicain | 1,31% |
| Shekel israélien | 1,10% |
| Vietnam Dong | 1,00% |
| Peso philippin | 0,74% |
| Couronne norvégienne | 0,33% |
| Dollar néo-zélandais | 0,27% |
| Couronne tchèque | 0,22% |
| Peso chilien | 0,21% |
| Rial saoudien | 0,21% |
| Dollar canadien | 0,02% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Asia Pacific | 61,43% |
| North America | 12,26% |
| Latin America | 9,28% |
| Europe | 9,01% |
| World / Multiple areas | 4,27% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 3,74% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Finance | 17,30% |
| Industrie | 16,37% |
| Consommations discrétionnaires | 13,52% |
| Technologie | 12,11% |
| Télécommunications | 8,66% |
| Biens de première nécessité | 8,61% |
| Services d'utilité publique | 6,49% |
| NON DISPONIBLE | 6,04% |
| Santé | 5,21% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 2,60% |
| Immobilier | 2,03% |
| Bâtiment | 1,02% |
| Biens de consommation | 0,04% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd | 3,38% |
| Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd ADR repr 5 Shares | 3,19% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2,94% |
| Tencent Holdings Ltd | 2,50% |
| SK Hynix Inc | 1,97% |
| Samsung Electronics Co Ltd Pref | 1,41% |
| OTP Bank Nyrt | 1,38% |
| ICICI Bank Ltd ADR | 1,18% |
| Infosys Ltd spons ADR repr 1 Share | 1,18% |
| SCB X PCL NVDR | 1,16% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026