| Dollar de Hong Kong | 25,81% |
| Taiwanese Dollar | 18,71% |
| Won sud-coréen | 18,45% |
| Roupie indienne | 12,59% |
| Yuan ou renminbi chinois | 8,33% |
| Dollar des États-Unis | 7,91% |
| Dollar de Singapour | 3,14% |
| Livre britannique | 1,97% |
| Roupie indonésienne | 1,07% |
| Non definito | 0,81% |
| Baht thaïlandais | 0,64% |
| Peso philippin | 0,56% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Asia Pacific | 73,29% |
| North America | 22,51% |
| Europe | 2,86% |
| World / Multiple areas | 0,81% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 0,53% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Industrie | 25,29% |
| Finance | 21,00% |
| Technologie | 19,07% |
| Consommations discrétionnaires | 12,12% |
| Télécommunications | 8,71% |
| Immobilier | 5,97% |
| Santé | 3,19% |
| Biens de première nécessité | 1,17% |
| Bâtiment | 1,05% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 1,00% |
| NON DISPONIBLE | 0,83% |
| Services d'utilité publique | 0,61% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED | 9,85% |
| SAMSUNG ELECTRONICS COMPANY LIMITED KRW100 | 7,76% |
| TENCENT HOLDINGS LIMITED HKD0.00002 | 7,47% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED USD0.000003125 | 4,45% |
| SK HYNIX INCORPORATED KRW5000 | 4,20% |
| AIA GROUP LIMITED NPV | 3,57% |
| DELTA ELECTRONICS INCORPORATED TWD10 | 2,88% |
| HDFC BANK LIMITED INR1 | 2,81% |
| Schroder ISF Indian Opportunities I Acc USD | 2,72% |
| ICICI BANK LIMITED INR2 | 2,48% |
Renseignements ajournés au: 31/01/2026