Répartition par value

  Dollar des États-Unis 95,60%
  Non definito 4,40%

Renseignements ajournés au: 31/12/2025

Répartition par zone géographiques

North America 68,30%
Europe 13,30%
Asia Pacific 13,25%
World / Multiple areas 5,14%

Renseignements ajournés au: 31/12/2025


Top Ten

TREASURY BILL SR GOVT 0% 12 Mar 2026   8,21%
TREASURY BILL SR GOVT 0% 03 Feb 2026   7,95%
TREASURY BILL SR GOVT 0% 05 Feb 2026   7,06%
TREASURY BILL SR GOVT 0% 26 Feb 2026   6,23%
TREASURY BILL SR GOVT 0% 17 Mar 2026   5,94%
TREASURY BILL SR GOVT 0% 28 May 2026   5,78%
TREASURY BILL SR GOVT 0% 02 Jul 2026   5,26%
SANTANDER UK PLC CP 0% 03 Feb 2026   4,62%
STANDARD CHARTERED BANK CP 0% 23 Feb 2026   4,61%
BPCE SA CP 0% 25 Mar 2026   4,60%

Renseignements ajournés au: 31/01/2026


FondiDoc SmartHelpDesk