| Taiwanese Dollar | 21,54% |
| Dollar de Hong Kong | 15,54% |
| Dollar australien | 15,41% |
| Won sud-coréen | 13,36% |
| Dollar de Singapour | 12,10% |
| Yuan ou renminbi chinois | 9,87% |
| Livre britannique | 2,51% |
| Baht thaïlandais | 2,13% |
| Roupie indienne | 1,90% |
| Dollar des États-Unis | 1,79% |
| Roupie indonésienne | 1,71% |
| Ringgit malais | 1,19% |
| Vietnam Dong | 0,87% |
| Non definito | 0,09% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Asia Pacific | 93,01% |
| North America | 4,26% |
| Europe | 2,65% |
| World / Multiple areas | 0,09% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Finance | 27,47% |
| Industrie | 18,48% |
| Télécommunications | 16,63% |
| Technologie | 9,18% |
| Consommations discrétionnaires | 7,66% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 5,77% |
| Biens de première nécessité | 4,99% |
| Bâtiment | 3,89% |
| Santé | 2,81% |
| Services d'utilité publique | 2,01% |
| Immobilier | 1,03% |
| NON DISPONIBLE | 0,09% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED | 10,00% |
| SAMSUNG ELECTRONICS COMPANY LIMITED PREFERENCE KRW | 6,06% |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED SGD0.5 | 3,42% |
| SAMSUNG ELECTRONICS COMPANY LIMITED KRW100 | 3,37% |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING COMPANY LIMITED TWD10 | 3,29% |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 3,05% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LIMITED TWD10 | 3,04% |
| MEDIATEK INCORPORATED TWD10 | 2,98% |
| AIA GROUP LIMITED NPV | 2,80% |
| DBS GROUP HOLDINGS LIMITED NPV | 2,79% |
Renseignements ajournés au: 31/01/2026