| Yuan ou renminbi chinois | 20,17% |
| Roupie indonésienne | 14,44% |
| Dollar de Singapour | 14,14% |
| Ringgit malais | 9,70% |
| Dollar des États-Unis | 9,53% |
| Roupie indienne | 8,30% |
| Baht thaïlandais | 7,35% |
| Won sud-coréen | 6,71% |
| Peso philippin | 4,49% |
| Non definito | 3,86% |
| Yen japonais | 0,45% |
| Dollar australien | 0,43% |
| Euro | 0,41% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Asia Pacific | 90,88% |
| World / Multiple areas | 3,86% |
| North America | 3,19% |
| Europe | 1,16% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 0,60% |
| Latin America | 0,32% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Souveraines | 71,39% |
| NON DISPONIBLE | 12,84% |
| Finance | 12,11% |
| Services d'utilité publique | 0,97% |
| Consommations discrétionnaires | 0,68% |
| Immobilier | 0,51% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 0,43% |
| Technologie | 0,34% |
| Industrie | 0,22% |
| Tous les secteurs | 0,21% |
| Biens de consommation | 0,12% |
| Biens de première nécessité | 0,10% |
| Télécommunications | 0,08% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| FFX KRW-USD 20260427 | 9,85% |
| SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI) | 8,25% |
| FFX CNH-USD 20260227 | 7,71% |
| FFX SGD-USD 20260413 | 5,79% |
| SINGAPORE (REPUBLIC OF) SR GOVT 2.625% 01 Aug 2032 | 5,53% |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) FR0104 SR 104 6.5% 15 Jul | 4,77% |
| SINGAPORE (REPUBLIC OF) SR GOVT 3.375% 01 Sep 2033 | 4,52% |
| FFX SGD-USD 20260413 | -5,73% |
| FFX CNH-USD 20260227 | -7,58% |
| FFX KRW-USD 20260427 | -9,69% |
Renseignements ajournés au: 31/01/2026