| Dollar des États-Unis | 96,06% |
| Non definito | 1,63% |
| Roupie indienne | 1,29% |
| Dollar australien | 1,03% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Asia Pacific | 53,20% |
| North America | 24,00% |
| Europe | 14,44% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 4,87% |
| World / Multiple areas | 2,92% |
| Central Asia | 0,58% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Finance | 31,23% |
| NON DISPONIBLE | 18,13% |
| Souveraines | 12,06% |
| Consommations discrétionnaires | 9,12% |
| Industrie | 7,50% |
| Services d'utilité publique | 6,54% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 5,97% |
| Biens de première nécessité | 2,63% |
| Immobilier | 2,04% |
| Télécommunications | 1,67% |
| Technologie | 1,66% |
| Tous les secteurs | 0,89% |
| d'État | 0,56% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| US 2YR NOTE (CBT) Mar26TUH6 COMB | 7,39% |
| SHORT-TERM INVESTMENTS CO GLOBAL SERIES PLC - US D | 6,60% |
| US 5YR NOTE (CBT) Mar26FVH6 COMB | 5,35% |
| US ULTRA BOND CBT Mar26WNH6 COMB | 2,56% |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD OCBCSP 4.55 09/08 | 2,49% |
| US 10YR NOTE (CBT)Mar26TYH6 COMB | 2,13% |
| ROYAL CAPITAL BV ICTPM 5 PERP | 2,07% |
| PERTAMINA HULU ENERGI PT PERHUL 5 1/4 05/21/30 | 1,68% |
| CONTRA FUTURE FUTURE MAR 20 26 | -5,68% |
| CONTRA FUTURE FUTURE MAR 31 26 | -12,76% |
Renseignements ajournés au: 31/01/2026