| Euro | 99,61% |
| Non definito | 0,39% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Europe | 78,30% |
| North America | 17,85% |
| Asia Pacific | 3,39% |
| World / Multiple areas | 0,39% |
| Latin America | 0,06% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Finance | 24,06% |
| Services d'utilité publique | 16,41% |
| Industrie | 14,32% |
| Biens de première nécessité | 8,99% |
| Consommations discrétionnaires | 8,59% |
| NON DISPONIBLE | 6,73% |
| Télécommunications | 5,68% |
| Santé | 4,84% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 3,75% |
| Technologie | 3,65% |
| Immobilier | 1,12% |
| Ressources naturelles | 1,11% |
| Technologie / Médias / Télécommunications | 0,42% |
| Biens de consommation | 0,36% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| IBM CORP 1,750% 2019-31/01/2031 | 0,57% |
| ENEL SPA TV(4,250) 14/01/2025-31/12/2049 | 0,56% |
| ENEL SPA TV(4,75%) 24-31/12/2049 | 0,51% |
| COCA COLA 0,125% 2021-09/03/2029 | 0,50% |
| AT&T INC 3,150% 2025-01/06/2030 | 0,49% |
| UPJHON FINANCE BV 1,362% 2020/23.06.2027 | 0,47% |
| VOLKSWAGEN INT FIN NV 4,25% 29.03.2029 | 0,45% |
| VERIZON COMM 4.25% 2022/31.10.2030 | 0,44% |
| BANCA SELLA HLD 3,492% 2025-09/07/2030 | 0,43% |
| WEBUILD SPA 5,375% 20.06.2029 | 0,42% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026