| Stocks étrangères | 97,83% |
| Autre | 2,17% |
| Capitaux propres | 612,20 mln (Euro) |
Renseignements ajournés au: 30/04/2026
| Taiwanese Dollar | 27,24% |
| Won sud-coréen | 21,63% |
| Yuan ou renminbi chinois | 14,27% |
| Dollar de Hong Kong | 13,53% |
| Roupie indienne | 7,57% |
| Dollar des États-Unis | 6,96% |
| Non definito | 2,84% |
| Dollar de Singapour | 2,61% |
| Baht thaïlandais | 1,54% |
| Ringgit malais | 1,26% |
| Sri Lanka Rupia | 0,35% |
| Peso philippin | 0,20% |
Renseignements ajournés au: 30/04/2026
| Asie-Pacifique | 81,26% |
| Amérique du Nord | 15,85% |
| Zones globales / multiples | 2,17% |
| Afrique, zone arabe, Moyen-Orient | 0,72% |
Renseignements ajournés au: 30/04/2026
| Industrie | 27,59% |
| Technologie | 18,97% |
| Finance | 11,90% |
| Télécommunications | 11,07% |
| Consommations discrétionnaires | 9,62% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 7,54% |
| Santé | 5,17% |
| Biens de première nécessité | 2,32% |
| Services d'utilité publique | 2,29% |
| Liquidité | 2,17% |
| Immobilier | 0,82% |
| NON DISPONIBLE | 0,55% |
Renseignements ajournés au: 30/04/2026
| SAMSUNG ELECTRONICS COMPANY LIMITED KRW100 | 9,72% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED | 9,51% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED USD0.000003125 | 4,21% |
| DELTA ELECTRONICS INCORPORATED TWD10 | 4,06% |
| TENCENT HOLDINGS LIMITED HKD0.00002 | 3,78% |
| SK HYNIX INCORPORATED KRW5000 | 3,61% |
| MEDIATEK INCORPORATED TWD10 | 3,04% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT CNY1 | 2,52% |
| USD Cash | 1,95% |
| HANWHA AEROSPACE COMPANY LIMITED KRW5000 | 1,93% |
Renseignements ajournés au: 30/04/2026