| Taiwanese Dollar | 22,98% |
| Dollar de Hong Kong | 18,10% |
| Won sud-coréen | 17,11% |
| Yuan ou renminbi chinois | 14,92% |
| Roupie indienne | 10,22% |
| Dollar des États-Unis | 7,94% |
| Non definito | 2,85% |
| Dollar de Singapour | 2,47% |
| Baht thaïlandais | 1,58% |
| Ringgit malais | 1,21% |
| Sri Lanka Rupia | 0,41% |
| Peso philippin | 0,21% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Asia Pacific | 75,06% |
| North America | 21,23% |
| World / Multiple areas | 2,85% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 0,86% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Industrie | 24,36% |
| Finance | 15,12% |
| Technologie | 14,04% |
| Télécommunications | 11,41% |
| Immobilier | 8,93% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 6,80% |
| Consommations discrétionnaires | 6,36% |
| Santé | 4,28% |
| Services d'utilité publique | 3,73% |
| NON DISPONIBLE | 3,47% |
| Biens de première nécessité | 1,50% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| SAMSUNG ELECTRONICS COMPANY LIMITED KRW100 | 10,01% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED | 9,72% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED USD0.000003125 | 5,78% |
| TENCENT HOLDINGS LIMITED HKD0.00002 | 5,58% |
| PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNY1 | 2,83% |
| USD Cash | 2,24% |
| DELTA ELECTRONICS INCORPORATED TWD10 | 2,19% |
| MEDIATEK INCORPORATED TWD10 | 1,96% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT CNY1 | 1,87% |
| HDFC BANK LIMITED INR1 | 1,69% |
Renseignements ajournés au: 31/01/2026