| Euro | 100,65% |
| Non definito | -0,65% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Europe | 86,25% |
| North America | 8,70% |
| Asia Pacific | 4,78% |
| Latin America | 0,93% |
| World / Multiple areas | -0,65% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Souveraines | 44,71% |
| Finance | 39,25% |
| Consommations discrétionnaires | 4,00% |
| Industrie | 3,19% |
| Services d'utilité publique | 1,82% |
| Immobilier | 1,68% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 1,34% |
| Biens de première nécessité | 1,33% |
| Télécommunications | 1,28% |
| NON DISPONIBLE | 0,58% |
| Technologie | 0,42% |
| Santé | 0,39% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.8% 01-08-28 | 2,95% |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.35% 01-07-29 | 2,93% |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-10-29 | 2,90% |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 15-06-29 | 2,88% |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 01-02-26 | 2,85% |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.25% 01-12-26 | 2,83% |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.1% 01-04-27 | 2,82% |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.45% 15-02-29 | 2,69% |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 01-02-29 | 2,24% |
| Payable on Security | -2,93% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026