| Dollar des États-Unis | 69,17% |
| Euro | 30,42% |
| Livre britannique | 1,80% |
| Non definito | -1,39% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| North America | 42,44% |
| Europe | 34,99% |
| Latin America | 13,06% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 7,94% |
| Asia Pacific | 2,98% |
| World / Multiple areas | -1,39% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Souveraines | 18,37% |
| NON DISPONIBLE | 16,58% |
| Industrie | 12,94% |
| Finance | 10,50% |
| Consommations discrétionnaires | 10,00% |
| Services d'utilité publique | 9,93% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 6,01% |
| Télécommunications | 4,13% |
| Santé | 3,41% |
| Immobilier | 2,67% |
| Biens de première nécessité | 2,21% |
| Technologie | 1,67% |
| d'État | 0,67% |
| Technologie / Médias / Télécommunications | 0,62% |
| Tous les secteurs | 0,18% |
| Biens de consommation | 0,09% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| ARGENT 0 1/8 01/09/38 | 1,90% |
| CHTR 4 3/4 02/01/32 | 1,62% |
| TURCHIA 6,875% 03/36 | 1,31% |
| SIRI 4 1/8 07/01/30 | 1,27% |
| SOFTBK 5 7/8 07/10/31 | 1,11% |
| PEMEX 4 3/4 02/26/29 | 1,09% |
| ZFFNGR 7 06/12/30 | 1,04% |
| ILDFP 6 7/8 04/15/31 | 1,02% |
| BDN 8 7/8 04/12/29 | 0,95% |
| FUT US ULTRA BOND CBT Mar26 | -1,39% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026