| Won sud-coréen | 16,13% |
| Dollar des États-Unis | 14,75% |
| Taiwanese Dollar | 14,67% |
| Dollar de Hong Kong | 12,29% |
| Yuan ou renminbi chinois | 10,96% |
| Roupie indienne | 8,39% |
| Réal brésilien | 5,39% |
| Rand sud-africain | 2,44% |
| Baht thaïlandais | 1,75% |
| Livre britannique | 1,52% |
| Rial saoudien | 1,48% |
| Peso mexicain | 1,27% |
| Roupie indonésienne | 1,15% |
| Dirham Emirati Arabi | 1,12% |
| Euro | 1,00% |
| Zloty polonais | 0,92% |
| Dollar canadien | 0,86% |
| Livre turque | 0,86% |
| Vietnam Dong | 0,64% |
| Forint hongrois | 0,51% |
| Peso philippin | 0,47% |
| Non definito | 0,40% |
| Dollar de Singapour | 0,24% |
| Ringgit malais | 0,19% |
| Peso chilien | 0,17% |
| Qatar Riyal | 0,15% |
| Kuwait Dinar | 0,12% |
| Couronne tchèque | 0,08% |
| Naira | 0,08% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Asia Pacific | 56,88% |
| North America | 17,88% |
| Europe | 9,75% |
| Latin America | 8,68% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 5,42% |
| World / Multiple areas | 1,03% |
| Central Asia | 0,36% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Finance | 21,72% |
| Industrie | 20,07% |
| Technologie | 13,32% |
| Consommations discrétionnaires | 10,11% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 8,73% |
| Télécommunications | 6,80% |
| NON DISPONIBLE | 4,28% |
| Biens de première nécessité | 3,84% |
| Immobilier | 3,68% |
| Services d'utilité publique | 3,43% |
| Santé | 2,37% |
| Bâtiment | 0,98% |
| Liquidité | 0,90% |
| Souveraines | 0,04% |
| Biens de consommation | 0,02% |
| FUTURES | -0,27% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 8,30% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4,77% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3,60% |
| SK HYNIX INC | 3,23% |
| RIC III plc US Dollar Cash Fund II | 3,15% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,52% |
| BHARTI AIRTEL LTD | 0,97% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 0,94% |
| MEDIATEK INC | 0,86% |
| DELTA ELECTRONICS INC | 0,84% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026