| Couronne norvégienne | 15,22% |
| Dollar néo-zélandais | 13,12% |
| Roupie indonésienne | 13,00% |
| Won sud-coréen | 12,02% |
| Couronne suédoise | 11,44% |
| Couronne danoise | 7,75% |
| Couronne tchèque | 6,59% |
| Zloty polonais | 5,55% |
| Forint hongrois | 5,13% |
| Euro | 4,84% |
| Ringgit malais | 2,70% |
| Franc suisse | 2,00% |
| Peru Nuevo Sol | 0,63% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Europe | 58,51% |
| Asia Pacific | 40,84% |
| Latin America | 0,63% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Souveraines | 100,00% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| NEW ZEALAND GOVERNMENT NZGB 1 3/4 05/15/41 | 4,63% |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT NZGB 2 3/4 05/15/51 | 4,63% |
| KOREA TREASURY BOND KTB 1 7/8 03/10/51 | 4,21% |
| KINGDOM OF DENMARK DGB 0 1/2 11/15/29 | 4,14% |
| NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 2 04/26/28 | 3,81% |
| INDONESIA GOVERNMENT INDOGB 7 1/8 06/15/43 FR97 | 3,80% |
| INDONESIA GOVERNMENT INDOGB 7 02/15/33 FR96 | 3,77% |
| NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 1 3/4 09/06/29 | 3,69% |
| SWEDISH GOVERNMENT SGB 1 3/8 06/23/2071 1064 | 3,65% |
| DENMARK GOVT BOND DGB 2 1/4 11/15/35 | 3,61% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025