| Euro | 89,68% |
| Dollar des États-Unis | 4,29% |
| Livre britannique | 2,90% |
| Non definito | 1,78% |
| Couronne danoise | 1,33% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Europe | 92,57% |
| North America | 2,38% |
| Asia Pacific | 2,11% |
| World / Multiple areas | 1,85% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 0,64% |
| Latin America | 0,46% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Finance | 92,50% |
| Souveraines | 5,48% |
| NON DISPONIBLE | 1,78% |
| Services d'utilité publique | 0,17% |
| Liquidité | 0,07% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| 0.500 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15-FEB-2026 | 4,47% |
| FxForward USD/EUR 2026-02-04 0.854830 | 3,05% |
| FxForward GBP/EUR 2026-02-04 1.150398 | 2,73% |
| 4.191 HSBC HOLDINGS PLC 19-MAY-2036 | 2,34% |
| IRS GBP Pay 3.8752% Rec SONIA Interest 10-04-2029 | 1,91% |
| European Monetary Unit | 1,83% |
| 5.000 BANKINTER SA 25-JUN-2034 | 1,56% |
| IRS GBP Pay 3.8752% Rec SONIA Interest 10-04-2029 | -1,92% |
| FxForward GBP/EUR 2026-02-04 1.150398 | -2,74% |
| FxForward USD/EUR 2026-02-04 0.854830 | -3,00% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026