| Dollar des États-Unis | 97,35% |
| Euro | 2,65% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Latin America | 37,27% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 29,82% |
| Europe | 15,28% |
| Asia Pacific | 14,10% |
| North America | 1,93% |
| Central Asia | 1,58% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Souveraines | 89,96% |
| Finance | 6,71% |
| Services d'utilité publique | 1,42% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 0,79% |
| Immobilier | 0,41% |
| Télécommunications | 0,26% |
| Consommations discrétionnaires | 0,26% |
| Industrie | 0,18% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| EMPRESA DE TRANSMISION EMTESA 5 1/8 05/02/49 | 1,29% |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 6 1/4 03/18/31 | 1,29% |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND KSA 3 1/4 10/22/30 | 1,29% |
| REPUBLIC OF NIGERIA NGERIA 7.143 02/23/30 | 1,28% |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND KSA 2 07/09/39 | 1,28% |
| OMAN GOV INTERNTL BOND OMAN 4 3/4 06/15/26 | 1,24% |
| DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 5 7/8 01/30/60 | 1,21% |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES PHILIP 3.7 02/02/42 | 1,21% |
| KINGDOM OF BAHRAIN BHRAIN 6 3/4 09/20/29 | 1,17% |
| REPUBLIC OF GHANA GHANA 0 07/03/26 | 1,16% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025