| Dollar des États-Unis | 89,70% |
| Euro | 4,79% |
| Non definito | 1,83% |
| Réal brésilien | 1,28% |
| Rand sud-africain | 1,06% |
| Franc suisse | 0,71% |
| Dollar canadien | 0,16% |
| Dollar de Singapour | 0,15% |
| Naira | 0,13% |
| Couronne suédoise | 0,11% |
| Couronne norvégienne | 0,07% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Latin America | 33,37% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 31,25% |
| Europe | 19,61% |
| Asia Pacific | 9,01% |
| World / Multiple areas | 2,30% |
| Central Asia | 2,23% |
| North America | 2,23% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Souveraines | 79,44% |
| Finance | 10,35% |
| NON DISPONIBLE | 4,10% |
| Services d'utilité publique | 2,88% |
| Industrie | 1,41% |
| d'État | 0,74% |
| Consommations discrétionnaires | 0,45% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 0,28% |
| Immobilier | 0,21% |
| Télécommunications | 0,16% |
| FUTURES | -0,01% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Ois Lch Usd 3.1280% 17.06.2028 | 9,71% |
| Pictet-Sovereign Short -Term Money Market Usd-Z | 3,76% |
| Fx Forward 503442312 Bought Usd 23.02.2026 | 3,27% |
| Cdi Cdx-Naigs45v1-5y 20.12.2030 Ice Fcm Us Usd | 2,68% |
| Ois Lch Usd Sofrrate 18.03.2046 | 2,50% |
| Ois Lch Usd Sofrrate 17.06.2036 | 2,24% |
| Ois Lch Usd 3.9350% 18.03.2046 | -2,40% |
| 1% Cdi Cdx-Naigs45v1-5y 20.12.2030 Ice Fcm Us Usd | -2,74% |
| Fx Forward 503442312 Sold Eur 23.02.2026 | -3,32% |
| Ois Lch Usd Sofrrate 17.06.2028 | -9,74% |
Renseignements ajournés au: 31/01/2026