| Euro | 69,13% |
| Dollar des États-Unis | 14,21% |
| Non definito | 5,65% |
| Rand sud-africain | 4,45% |
| Peso mexicain | 3,33% |
| Réal brésilien | 2,65% |
| Roupie indonésienne | 0,58% |
Renseignements ajournés au: 31/10/2025
| Europe | 69,98% |
| North America | 9,20% |
| Latin America | 7,86% |
| World / Multiple areas | 5,65% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 4,45% |
| Asia Pacific | 2,85% |
Renseignements ajournés au: 31/10/2025
| NON DISPONIBLE | 18,07% |
| Consommations discrétionnaires | 15,99% |
| Finance | 15,81% |
| Services d'utilité publique | 15,64% |
| Souveraines | 11,01% |
| Industrie | 8,91% |
| Télécommunications | 3,12% |
| Immobilier | 3,00% |
| Technologie | 2,32% |
| Biens de première nécessité | 2,17% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 1,80% |
| Biens de consommation | 1,36% |
| Santé | 0,78% |
Renseignements ajournés au: 31/10/2025
| SOUTH AFRICA REPUBLIC 8,5 13-310137 | 4,45% |
| MEXICAN BONOS 8,50 23-010329 | 3,33% |
| HEIMSTADEN BOSTAD AB FRN 24-PERP | 2,50% |
| OPTICS BIDCO 7,75 24-240133 | 1,89% |
| TELEFONICA EUROPE FRN 23-PERP | 1,74% |
| IHO VERWALTUNGS 7,00 24-151131 | 1,72% |
| ABANCA CORP FRN 24-111236 | 1,67% |
| LHMC FINCO 2 SARL FIX 15-05-30 | 1,67% |
| ALTAREA COGEDIM 5.5% 02-10-31 | 1,66% |
| BANCO BPM FRN 24-261136 | 1,66% |
Renseignements ajournés au: 31/10/2025