| Euro | 81,24% |
| Dollar des États-Unis | 9,14% |
| Livre britannique | 7,27% |
| Franc suisse | 1,38% |
| Non definito | 0,64% |
| Dollar canadien | 0,15% |
| Dollar de Singapour | 0,10% |
| Couronne suédoise | 0,06% |
| Couronne norvégienne | 0,03% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Europe | 81,81% |
| North America | 13,71% |
| Asia Pacific | 2,34% |
| World / Multiple areas | 1,40% |
| Latin America | 0,75% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Services d'utilité publique | 19,03% |
| Finance | 17,36% |
| Consommations discrétionnaires | 16,65% |
| NON DISPONIBLE | 16,52% |
| Industrie | 10,89% |
| Santé | 5,02% |
| Biens de première nécessité | 4,06% |
| Télécommunications | 2,64% |
| Immobilier | 1,74% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 1,65% |
| Technologie | 1,63% |
| Souveraines | 1,57% |
| Biens de consommation | 0,91% |
| Technologie / Médias / Télécommunications | 0,32% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Fx Forward 503438165 Bought Eur 20.02.2026 | 8,60% |
| Fx Forward 503438174 Bought Eur 20.02.2026 | 6,78% |
| Cdi Itraxx-Europes44v 20.12.2030 Ice Fcm Us Eur | 1,97% |
| Pictet-Sovereign Short -Term Money Market Eur-Z | 1,66% |
| Fx Forward 503438144 Bought Eur 20.02.2026 | 1,04% |
| Phoenix Pib Dutc 4.875% 10.07.2029 Sr | 0,99% |
| Fx Forward 503438144 Sold Chf 20.02.2026 | -1,06% |
| 1% Cdi Itraxx-Europes44v 20.12.2030 Ice Fcm Us Eur | -2,01% |
| Fx Forward 503438174 Sold Gbp 20.02.2026 | -6,79% |
| Fx Forward 503438165 Sold Usd 20.02.2026 | -8,46% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026