| Euro | 29,63% |
| Dollar des États-Unis | 23,38% |
| Yen japonais | 10,01% |
| Yuan ou renminbi chinois | 7,37% |
| Non definito | 6,16% |
| Livre britannique | 3,06% |
| Peso mexicain | 2,49% |
| Dollar canadien | 2,08% |
| Roupie indienne | 1,73% |
| Zloty polonais | 1,66% |
| Réal brésilien | 1,56% |
| Peru Nuevo Sol | 1,28% |
| Couronne tchèque | 1,23% |
| Dollar australien | 1,21% |
| Peso philippin | 1,18% |
| Ringgit malais | 1,13% |
| Forint hongrois | 1,08% |
| Shekel israélien | 0,96% |
| Roupie indonésienne | 0,82% |
| Rand sud-africain | 0,66% |
| Egypt Pound | 0,35% |
| Dollar de Singapour | 0,28% |
| Dollar néo-zélandais | 0,26% |
| Couronne suédoise | 0,23% |
| Couronne danoise | 0,20% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Europe | 40,30% |
| Asia Pacific | 20,30% |
| North America | 13,58% |
| World / Multiple areas | 10,60% |
| Latin America | 9,91% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 4,12% |
| Central Asia | 1,19% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Souveraines | 60,46% |
| Finance | 21,29% |
| NON DISPONIBLE | 7,45% |
| Services d'utilité publique | 3,49% |
| Industrie | 1,75% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 1,36% |
| Télécommunications | 1,22% |
| d'État | 0,96% |
| Consommations discrétionnaires | 0,91% |
| Biens de première nécessité | 0,83% |
| Ressources naturelles | 0,26% |
| FUTURES | 0,02% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Fx Forward 503440561 Bought Cnh 25.03.2026 | 5,42% |
| Fx Forward 503440983 Bought Usd 09.03.2026 | 4,38% |
| China Govt Bond 2.76% 15.05.2032 Uns Bc | 3,91% |
| Fx Forward 503423698 Bought Usd 09.03.2026 | 3,77% |
| Ndirs Bnp Krw 2.5280% 19.03.2027 | 3,68% |
| Irs Lch Aud Adbb6m 16.09.2029 | -3,48% |
| Ndirs Bnp Krw Kwcdc 19.03.2027 | -3,69% |
| Fx Forward 503423698 Sold Eur 09.03.2026 | -3,84% |
| Fx Forward 503440983 Sold Eur 09.03.2026 | -4,48% |
| Fx Forward 503440561 Sold Usd 25.03.2026 | -5,41% |
Renseignements ajournés au: 31/01/2026