| Dollar des États-Unis | 37,38% |
| Réal brésilien | 7,07% |
| Peso mexicain | 7,03% |
| Colombia Peso | 5,98% |
| Rand sud-africain | 5,51% |
| Ringgit malais | 4,96% |
| Non definito | 4,62% |
| Roupie indienne | 4,36% |
| Roupie indonésienne | 4,14% |
| Yuan ou renminbi chinois | 4,09% |
| Zloty polonais | 3,08% |
| Forint hongrois | 2,07% |
| Egypt Pound | 1,88% |
| Couronne tchèque | 1,63% |
| Kenya Scellino | 1,43% |
| Baht thaïlandais | 1,39% |
| Nouveau leu roumain | 1,11% |
| Peru Nuevo Sol | 0,98% |
| Peso chilien | 0,66% |
| Livre turque | 0,58% |
| Dollar de Hong Kong | 0,07% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Latin America | 22,73% |
| World / Multiple areas | 19,68% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 18,97% |
| Asia Pacific | 18,63% |
| Europe | 17,77% |
| North America | 1,59% |
| Central Asia | 0,62% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Souveraines | 80,98% |
| NON DISPONIBLE | 9,60% |
| Finance | 5,03% |
| Télécommunications | 1,41% |
| Services d'utilité publique | 0,87% |
| Consommations discrétionnaires | 0,52% |
| Immobilier | 0,50% |
| Industrie | 0,40% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 0,40% |
| d'État | 0,18% |
| Technologie | 0,09% |
| Biens de première nécessité | 0,02% |
| Bâtiment | 0,01% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| BNPP RMB BOND-X C | 4,79% |
| BNPP INSC USD 1D LVNAV X C | 3,79% |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 1,99% |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) 25.318 08/13/2027 | 1,88% |
| INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN 0 02/22/2038 | 1,71% |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 | 1,62% |
| INTL FINANCE CORP MTN 0 02/01/2038 | 1,57% |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 0 02/08/2038 | 1,15% |
| POLAND (REPUBLIC OF) 4.5 07/25/2030 | 1,13% |
| BNPP FD SUST ASIAN CITIES BD X C | 1,12% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026