| Won sud-coréen | 23,86% |
| Yuan ou renminbi chinois | 21,38% |
| Taiwanese Dollar | 10,03% |
| Dollar des États-Unis | 7,87% |
| Peso mexicain | 7,47% |
| Dollar de Hong Kong | 3,98% |
| Réal brésilien | 3,89% |
| Rand sud-africain | 3,79% |
| Euro | 3,53% |
| Baht thaïlandais | 3,11% |
| Roupie indonésienne | 2,98% |
| Non definito | 2,04% |
| Peso philippin | 1,93% |
| Forint hongrois | 1,15% |
| Roupie indienne | 0,94% |
| Dirham Emirati Arabi | 0,88% |
| Ringgit malais | 0,80% |
| Peso chilien | 0,37% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Asia Pacific | 65,39% |
| Latin America | 11,73% |
| North America | 11,49% |
| Europe | 4,68% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 4,67% |
| World / Multiple areas | 2,04% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Consommations discrétionnaires | 20,16% |
| Biens de première nécessité | 16,61% |
| Industrie | 14,25% |
| Finance | 12,25% |
| Télécommunications | 11,23% |
| Technologie | 10,04% |
| Santé | 5,45% |
| Immobilier | 3,81% |
| NON DISPONIBLE | 2,04% |
| Bâtiment | 1,98% |
| Services d'utilité publique | 1,45% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 0,72% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 6,81% |
| Samsung Electronics | 5,07% |
| Alibaba Group Holding ADR | 3,69% |
| Contemporary Amperex Technology | 2,40% |
| Coca-Cola Femsa | 2,38% |
| Samsung SDS | 2,33% |
| Coway | 2,27% |
| Naspers | 2,17% |
| Grandblue Environment | 2,12% |
| Prosus | 2,11% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026