| Euro | 79,88% |
| Non definito | 7,99% |
| Livre britannique | 3,43% |
| Couronne norvégienne | 3,30% |
| Franc suisse | 2,19% |
| Dollar des États-Unis | 1,95% |
| Couronne suédoise | 1,25% |
Renseignements ajournés au: 29/01/2026
| Europe | 90,07% |
| World / Multiple areas | 7,99% |
| North America | 1,95% |
Renseignements ajournés au: 29/01/2026
| Industrie | 27,81% |
| Technologie | 18,62% |
| Finance | 17,95% |
| Consommations discrétionnaires | 10,47% |
| Télécommunications | 9,38% |
| NON DISPONIBLE | 8,62% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 3,85% |
| Services d'utilité publique | 3,30% |
Renseignements ajournés au: 29/01/2026
| DANIELI & CO-RSP | 9,96% |
| TELECOM ITALIA-RSP | 5,95% |
| Depositary Bk- CBLU | 5,65% |
| INDRA SISTEMAS SA | 5,16% |
| EUROBANK SA | 4,58% |
| ALPHA BANK SA | 4,57% |
| HENSOLDT AG | 4,06% |
| RHEINMETALL AG | 3,78% |
| SCHAEFFLER AG | 3,48% |
| ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 3,43% |
Renseignements ajournés au: 29/01/2026