| Dollar des États-Unis | 26,78% |
| Rand sud-africain | 11,42% |
| Egypt Pound | 10,08% |
| Colombia Peso | 9,66% |
| Non definito | 8,55% |
| Ringgit malais | 7,48% |
| Roupie indienne | 7,13% |
| Kazakhstan Tenge | 5,66% |
| Réal brésilien | 3,79% |
| Euro | 3,71% |
| Scellino Ugandese | 2,38% |
| Peso mexicain | 2,31% |
| Nuovo Cedi Ghana | 1,04% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Africa, Arabic Area, Middle East | 36,31% |
| Latin America | 24,23% |
| World / Multiple areas | 21,27% |
| Asia Pacific | 7,48% |
| Central Asia | 5,66% |
| North America | 4,32% |
| Europe | 0,73% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Souveraines | 90,71% |
| NON DISPONIBLE | 8,55% |
| Finance | 0,73% |
| Télécommunications | 0,01% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| URUGUAY INDEXED UNIT | 5,79% |
| ECUADOR REPUBLIC OF | 4,62% |
| UNITED STATES TREASURY BILL | 4,32% |
| MALAYSIA GOVT | 4,23% |
| Cash and other Assets | 3,88% |
| SOUTH AFRICA REPUBLIC OF | 3,88% |
| SOUTH AFRICA REPUBLIC OF | 3,81% |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF | 3,71% |
| REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND | 3,56% |
| EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT | 3,26% |
Renseignements ajournés au: 31/01/2026