| Euro | 72,20% |
| Dollar des États-Unis | 16,06% |
| Peso mexicain | 5,56% |
| Livre britannique | 2,86% |
| Lira Italiana | 1,98% |
| Colombia Peso | 0,92% |
| Franc suisse | 0,66% |
| Non definito | -0,25% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Europe | 74,46% |
| North America | 9,57% |
| World / Multiple areas | 8,59% |
| Latin America | 6,48% |
| Asia Pacific | 0,89% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Finance | 21,04% |
| Souveraines | 17,67% |
| Services d'utilité publique | 14,03% |
| Biens de première nécessité | 11,57% |
| Industrie | 7,78% |
| Consommations discrétionnaires | 7,76% |
| Liquidité | 7,12% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 4,59% |
| Immobilier | 3,51% |
| Santé | 3,33% |
| Technologie | 1,35% |
| Télécommunications | 0,75% |
| NON DISPONIBLE | -0,25% |
| Options | -0,26% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| A/CHF/EUR/20260213S2 | 9,97% |
| A/EUR/USD/20260206 | 8,87% |
| A/USD/EUR/20260213S6 | 6,52% |
| Receivable-Subscript | 6,52% |
| Managed acc - HED6 | 6,49% |
| MEXICAN UDIBONOS 4.0% 15-11-40 | 5,56% |
| A/USD/EUR/20260213S6 | -6,49% |
| Managed acc - HED6 | -6,52% |
| A/EUR/USD/20260206 | -8,71% |
| A/CHF/EUR/20260213S2 | -9,81% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026