| Euro | 99,91% |
| Dollar des États-Unis | 0,18% |
| Non definito | -0,09% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Europe | 95,86% |
| World / Multiple areas | 2,20% |
| North America | 1,70% |
| Asia Pacific | 0,18% |
| Latin America | 0,05% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Souveraines | 54,95% |
| Finance | 31,99% |
| Services d'utilité publique | 3,86% |
| Industrie | 2,48% |
| NON DISPONIBLE | 1,15% |
| Biens de première nécessité | 1,09% |
| Télécommunications | 1,05% |
| Consommations discrétionnaires | 1,05% |
| Technologie | 0,70% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 0,56% |
| Immobilier | 0,48% |
| d'État | 0,23% |
| Santé | 0,18% |
| Biens de consommation | 0,12% |
| Tous les secteurs | 0,11% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32 | 4,36% |
| SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 31-10-34 | 3,10% |
| Receiv-Security | 2,93% |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.65% 01-08-35 | 2,92% |
| BUNDSOBLIGATION 2.5% 16-04-31 | 2,87% |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.6% 01-10-35 | 2,66% |
| REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-30 | 2,58% |
| REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.9% 15-02-36 | 2,13% |
| FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 25-07-36 | 2,09% |
| Payable on Security | -2,91% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026