| Taiwanese Dollar | 27,13% |
| Won sud-coréen | 16,14% |
| Roupie indienne | 7,97% |
| Réal brésilien | 7,58% |
| Dollar des États-Unis | 6,48% |
| Livre britannique | 5,29% |
| Dollar canadien | 4,74% |
| Forint hongrois | 4,16% |
| Dirham Emirati Arabi | 3,81% |
| Peso mexicain | 3,55% |
| Roupie indonésienne | 2,90% |
| Zloty polonais | 2,50% |
| Naira | 1,51% |
| Rand sud-africain | 1,44% |
| Nouveau leu roumain | 1,22% |
| Non definito | 1,14% |
| Euro | 1,10% |
| Dollar australien | 0,71% |
| Rial saoudien | 0,62% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Asia Pacific | 53,02% |
| Europe | 17,23% |
| Latin America | 11,28% |
| North America | 9,65% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 6,03% |
| Central Asia | 1,65% |
| World / Multiple areas | 1,14% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Finance | 35,26% |
| Technologie | 23,54% |
| Industrie | 13,47% |
| Télécommunications | 9,72% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 9,50% |
| Consommations discrétionnaires | 5,22% |
| NON DISPONIBLE | 1,14% |
| Santé | 0,97% |
| Biens de première nécessité | 0,92% |
| Services d'utilité publique | 0,25% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 9,52% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 7,02% |
| SK HYNIX INC | 5,70% |
| OTP BANK PLC | 4,16% |
| REGIONAL SAB DE CV | 3,55% |
| INTER & CO INC - BDR | 3,27% |
| Depositary Bk- CBLU | 2,33% |
| NUVAMA WEALTH MANAGEMENT LTD | 1,99% |
| BALTI CLASS GRP | 1,97% |
| Payable on Forex | -2,02% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026