Répartition par value

  Euro 99,61%
  Non definito 0,22%

Renseignements ajournés au: 31/12/2025

Répartition par zone géographiques

Europe 98,40%
World / Multiple areas 1,43%

Renseignements ajournés au: 31/12/2025


Répartitions par secteur

  Souveraines 93,14%
  Finance 6,46%
  NON DISPONIBLE 0,22%

Renseignements ajournés au: 31/12/2025

Top Ten

FRANCE O.A.T. 2.700% 25-02-31   5,43%
FRANCE O.A.T. 0.750% 25-11-28   4,40%
BTPS 4.100% 01-02-29   3,89%
BUNDESOBL-G 1.300% 15-10-27   3,76%
DEUTSCHLAND REP 0% 15-08-31   3,46%
BTPS 3.000% 01-10-29   2,87%
BTPS 3.600% 01-10-35   2,87%
FRANCE O.A.T. 0% 25-05-32   2,86%
IRISH GOVT 1.350% 18-03-31   2,76%
FRANCE O.A.T. 0.750% 25-05-28   2,67%

Renseignements ajournés au: 31/12/2025


FondiDoc SmartHelpDesk