| Dollar des États-Unis | 69,42% |
| Euro | 19,50% |
| Livre britannique | 6,61% |
| Dollar canadien | 3,02% |
| Dollar australien | 0,74% |
| Non definito | 0,72% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| North America | 50,16% |
| Europe | 37,12% |
| Latin America | 5,06% |
| Asia Pacific | 4,42% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 2,19% |
| World / Multiple areas | 1,06% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Finance | 31,30% |
| Souveraines | 13,40% |
| Services d'utilité publique | 9,29% |
| Industrie | 8,78% |
| NON DISPONIBLE | 6,71% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 5,98% |
| Consommations discrétionnaires | 4,52% |
| Santé | 4,47% |
| Télécommunications | 4,16% |
| Biens de première nécessité | 3,68% |
| Immobilier | 3,02% |
| Technologie | 2,70% |
| Ressources naturelles | 1,64% |
| Technologie / Médias / Télécommunications | 0,34% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| CANADA-GOV'T 2.750% 01-03-30 | 1,94% |
| Cash | 1,28% |
| FRANCE TELECOM 5.625% 23-01-34 | 1,06% |
| SHERWIN-WILLIAMS 4.500% 15-08-30 | 1,02% |
| COMMONSPIRIT 4.352% 01-09-30 | 0,91% |
| JPMORGAN CHASE TR 15-10-30 | 0,91% |
| US TREASURY N/B 4.000% 15-11-35 | 0,90% |
| BNP PARIBAS TR 09-01-30 | 0,88% |
| REP OF POLAND 3.625% 11-01-34 | 0,88% |
| CANADA-GOV'T 3.250% 01-06-35 | 0,87% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025