| Dollar de Hong Kong | 22,37% |
| Taiwanese Dollar | 17,38% |
| Won sud-coréen | 17,23% |
| Roupie indienne | 16,77% |
| Dollar des États-Unis | 8,32% |
| Yuan ou renminbi chinois | 6,82% |
| Dollar de Singapour | 5,95% |
| Non definito | 1,92% |
| Vietnam Dong | 1,24% |
| Baht thaïlandais | 1,05% |
| Peso philippin | 0,52% |
| Dollar australien | 0,43% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Asia Pacific | 74,85% |
| North America | 22,21% |
| World / Multiple areas | 1,92% |
| Europe | 1,01% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Finance | 23,13% |
| Industrie | 22,81% |
| Technologie | 21,43% |
| Télécommunications | 10,42% |
| Consommations discrétionnaires | 8,75% |
| Immobilier | 6,58% |
| NON DISPONIBLE | 1,92% |
| Bâtiment | 1,82% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 1,67% |
| Santé | 1,48% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TT TWD | 7,59% |
| TENCENT HOLDINGS LTD HK HKD | 7,37% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD HK HKD | 4,29% |
| SK HYNIX INC KP KRW | 3,62% |
| SAMSUNG ELECTRONICS-PREF KP KRW | 3,45% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H HK HKD | 2,64% |
| DELTA ELECTRONICS INC TT TWD | 2,57% |
| MEDIATEK INC TT TWD | 2,55% |
| ICICI BANK LTD IS INR | 2,47% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KP KRW | 2,35% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025