| Euro | 109,07% |
| Franc suisse | 0,82% |
| Dollar des États-Unis | 0,22% |
| Non definito | -10,12% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Europe | 66,65% |
| Asia Pacific | 17,35% |
| North America | 11,99% |
| Latin America | 2,30% |
| World / Multiple areas | 0,92% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 0,77% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Finance | 39,18% |
| Souveraines | 38,20% |
| FUTURES | 10,38% |
| Services d'utilité publique | 10,25% |
| Industrie | 3,42% |
| d'État | 3,37% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 1,53% |
| Immobilier | 1,18% |
| Consommations discrétionnaires | 0,60% |
| Télécommunications | 0,47% |
| Santé | 0,30% |
| Biens de première nécessité | 0,23% |
| SWAPS | 0,02% |
| NON DISPONIBLE | -9,12% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| EURO OAT MAR26 | 6,38% |
| EURO-SCHATZ MAR26 | 4,86% |
| SPAIN (KINGDOM OF):4.000 31OCT2054 | 3,42% |
| SPAIN (KINGDOM OF):3.300 30APR2036 | 2,49% |
| FRANCE (REPUBLIC OF):2.700 25FEB2031 | 2,19% |
| EURO BUXL FUTURE MAR26 | 2,12% |
| UNITED OVERSEAS BK LTD:NOTE 0.010 01DEC2027 | 1,79% |
| KOREA HOUSING FINANCE CORP:NOTE 0.258 27OCT2028 | 1,76% |
| EURO-BUND FUTURE MAR26 | -3,35% |
| Net Other Assets | -10,75% |
Renseignements ajournés au: 31/01/2026