| Stocks étrangères | 98,11% |
| Obligations étrangères | 1,16% |
| Autre | 0,62% |
| Obligations d'État | 0,11% |
| Liquiditè | 0,01% |
| Capitaux propres | 203,04 mln (Euro) |
Renseignements ajournés au: 31/03/2026
| Dollar des États-Unis | 75,80% |
| Euro | 10,14% |
| Livre britannique | 9,63% |
| Taiwanese Dollar | 4,13% |
| Non definito | 0,30% |
Renseignements ajournés au: 31/03/2026
| Amérique du Nord | 68,00% |
| Europe | 26,98% |
| Asie-Pacifique | 4,27% |
| Zones globales / multiples | 0,76% |
Renseignements ajournés au: 31/03/2026
| Technologie | 21,57% |
| Consommations discrétionnaires | 17,83% |
| Finance | 17,47% |
| Industrie | 13,71% |
| Immobilier | 9,05% |
| Santé | 8,99% |
| Biens de première nécessité | 8,51% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 1,93% |
| NON DISPONIBLE | 0,82% |
| Souveraines | 0,07% |
| Garanties par des actifs | 0,03% |
| d'État | 0,01% |
| Biens de consommation | 0,01% |
| Liquidité | 0,01% |
Renseignements ajournés au: 31/03/2026
| MICROSOFT CORP USD COM | 5,24% |
| COCA-COLA CO USD COM | 5,18% |
| ALPHABET INC-CL A | 5,08% |
| NETFLIX.COM INC USD COM | 4,68% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 4,58% |
| L'OREAL EUR.20 ORDS | 4,34% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG:TWD10 ORDS | 4,13% |
| AON PLC | 4,05% |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 4,02% |
| RELX PLC | 3,46% |
Renseignements ajournés au: 31/03/2026