| Won sud-coréen | 21,51% |
| Taiwanese Dollar | 20,18% |
| Dollar des États-Unis | 19,42% |
| Dollar de Hong Kong | 16,07% |
| Yuan ou renminbi chinois | 11,48% |
| Roupie indienne | 8,19% |
| Dollar de Singapour | 5,70% |
| Peso philippin | 1,92% |
| Vietnam Dong | 1,31% |
| Dollar canadien | 0,80% |
| Non definito | -6,58% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Asia Pacific | 71,12% |
| North America | 26,19% |
| Europe | 8,96% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 0,32% |
| World / Multiple areas | -6,58% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Industrie | 23,07% |
| Technologie | 21,72% |
| Finance | 14,76% |
| Télécommunications | 12,20% |
| Immobilier | 9,82% |
| Biens de première nécessité | 5,76% |
| Consommations discrétionnaires | 5,49% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 4,81% |
| NON DISPONIBLE | 2,38% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 9,89% |
| BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 8,96% |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 7,92% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 7,79% |
| SK HYNIX INC | 5,98% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4,21% |
| PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 3,13% |
| HD HYUNDAI ELECTRIC LTD | 2,91% |
| USD CASH(Committed) | -3,55% |
| USD CASH(Committed) | -3,65% |
Renseignements ajournés au: 31/01/2026