| Roupie indienne | 12,35% |
| Yuan ou renminbi chinois | 10,01% |
| Roupie indonésienne | 9,83% |
| Baht thaïlandais | 7,47% |
| Peru Nuevo Sol | 7,12% |
| Réal brésilien | 6,43% |
| Colombia Peso | 5,83% |
| Ringgit malais | 5,52% |
| Peso philippin | 5,46% |
| Zloty polonais | 4,93% |
| Peso chilien | 4,67% |
| Couronne tchèque | 3,89% |
| Peso mexicain | 3,80% |
| Nouveau leu roumain | 3,70% |
| Rand sud-africain | 3,55% |
| Forint hongrois | 2,96% |
| Non definito | 1,50% |
| Livre turque | 1,01% |
Renseignements ajournés au: 30/05/2025
| Asia Pacific | 50,64% |
| Latin America | 27,85% |
| Europe | 16,49% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 3,55% |
| World / Multiple areas | 1,50% |
Renseignements ajournés au: 30/05/2025
| Souveraines | 98,50% |
| NON DISPONIBLE | 1,50% |
Renseignements ajournés au: 30/05/2025
| 0% BRAZIL JUL26 | 3,73% |
| INDI 6.99% 51 | 2,84% |
| 5.4% PERU AUG34 | 2,74% |
| 7.29% INDIA JAN33 | 2,74% |
| 5.77% INDIA AUG30 GS | 2,44% |
| 3.29% CHINA MAY29 | 2,28% |
| 2 3/4 POLAND OCT29 DS1029 | 2,10% |
| 8 3/4 INDONESIA 31 FR0073 | 2,05% |
| 8 1/4 INDONESIA JUN32 | 1,98% |
| 3.03% CHINA MAR26 | 1,97% |
Renseignements ajournés au: 30/05/2025