| Euro | 82,08% |
| Livre britannique | 12,03% |
| Non definito | 4,61% |
| Dollar des États-Unis | 0,98% |
| Franc suisse | 0,17% |
| Couronne suédoise | 0,01% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Europe | 82,55% |
| North America | 9,86% |
| World / Multiple areas | 5,00% |
| Asia Pacific | 2,46% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Finance | 44,45% |
| NON DISPONIBLE | 13,57% |
| Consommations discrétionnaires | 11,10% |
| Industrie | 8,54% |
| Services d'utilité publique | 6,44% |
| Immobilier | 4,93% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 2,64% |
| Biens de première nécessité | 2,49% |
| Télécommunications | 1,59% |
| Ressources naturelles | 1,47% |
| Technologie | 1,29% |
| Santé | 1,11% |
| Liquidité | 0,21% |
| Souveraines | 0,03% |
| Biens de consommation | 0,01% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| [CDS] ITRX EUR S44V1 5Y Payoff Leg | 24,62% |
| [CDS] ITRX SUBFIN S44V1 5Y Payoff Leg | 17,56% |
| Purchase forward contract Bought EUR 247,629,263 | 12,48% |
| OSTRUM SRI MONEY PLUS-SIC EU | 4,07% |
| Receivable BONDS | 2,87% |
| Collat BNPP OTC Clearing (VM) | 2,43% |
| Payable Bonds | -1,82% |
| Purchase forward contract Bought EUR 247,629,263 | -12,51% |
| [CDS] ITRX SUBFIN S44V1 5Y | -17,65% |
| [CDS] ITRX EUR S44V1 5Y | -25,22% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026