| Roupie indienne | 21,60% |
| Taiwanese Dollar | 16,90% |
| Won sud-coréen | 10,18% |
| Yuan ou renminbi chinois | 7,31% |
| Réal brésilien | 6,10% |
| Dollar des États-Unis | 5,93% |
| Rand sud-africain | 5,67% |
| Non definito | 5,09% |
| Euro | 3,08% |
| Peso mexicain | 2,68% |
| Dollar de Hong Kong | 2,58% |
| Rial saoudien | 1,95% |
| Nouveau leu roumain | 1,89% |
| Couronne tchèque | 1,63% |
| Baht thaïlandais | 1,57% |
| Livre turque | 1,52% |
| Ringgit malais | 1,45% |
| Livre britannique | 1,39% |
| Vietnam Dong | 0,91% |
| Peso philippin | 0,55% |
Renseignements ajournés au: 30/09/2025
| Asia Pacific | 60,99% |
| Europe | 10,46% |
| Latin America | 9,55% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 7,62% |
| North America | 6,28% |
| World / Multiple areas | 5,09% |
Renseignements ajournés au: 30/09/2025
| Finance | 24,37% |
| Consommations discrétionnaires | 20,21% |
| Technologie | 17,61% |
| Industrie | 11,79% |
| Biens de première nécessité | 8,93% |
| NON DISPONIBLE | 5,28% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 4,80% |
| Santé | 3,42% |
| Immobilier | 1,74% |
| Télécommunications | 1,28% |
| Biens de consommation | 0,58% |
Renseignements ajournés au: 30/09/2025
| CLICKS GROUP LTD | 2,45% |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 2,05% |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A (C1) | 1,94% |
| ASPEED TECHNOLOGY INC | 1,90% |
| BLUE STAR LTD | 1,90% |
| BANCA TRANSILVANIA SA | 1,89% |
| JB FINANCIAL GROUP CO LTD | 1,89% |
| REGIONAL SAB DE CV | 1,89% |
| Cash & Other | 1,82% |
| CHOLAMANDALAM FINANCIAL HOLDINGS | 1,82% |
Renseignements ajournés au: 30/09/2025