| Euro | 85,20% |
| Dollar des États-Unis | 6,28% |
| Livre britannique | 5,76% |
| Franc suisse | 2,06% |
| Non definito | 0,67% |
Renseignements ajournés au: 30/09/2025
| Europe | 74,85% |
| North America | 16,81% |
| World / Multiple areas | 5,83% |
| Asia Pacific | 1,71% |
| Latin America | 0,66% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 0,12% |
Renseignements ajournés au: 30/09/2025
| Finance | 48,61% |
| Services d'utilité publique | 12,80% |
| Immobilier | 7,64% |
| NON DISPONIBLE | 5,94% |
| Industrie | 5,67% |
| Liquidité | 5,04% |
| Santé | 3,66% |
| Consommations discrétionnaires | 2,82% |
| Biens de première nécessité | 2,67% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 1,88% |
| Télécommunications | 1,65% |
| Technologie | 1,22% |
| Ressources naturelles | 0,17% |
| Tous les secteurs | 0,07% |
| Technologie / Médias / Télécommunications | 0,06% |
| Souveraines | 0,05% |
| d'État | 0,01% |
| Biens de consommation | 0,01% |
| FUTURES | 0,01% |
Renseignements ajournés au: 30/09/2025
| EUROPEAN UNION | 4,97% |
| JPMORGAN FUNDS | 1,23% |
| AROUNDTOWN S.A. | 1,10% |
| MEDTRONIC PLC | 1,09% |
| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS | 1,01% |
| UBS GROUP AG | 1,00% |
| UNICREDIT SPA | 0,98% |
| CENCORA, INC. | 0,82% |
| SOCIETE GENERALE SA | 0,74% |
| KELDA HOLDINGS LTD | 0,73% |
Renseignements ajournés au: 30/09/2025