| Dollar des États-Unis | 40,94% |
| Taiwanese Dollar | 13,78% |
| Dollar de Hong Kong | 13,27% |
| Won sud-coréen | 10,60% |
| Roupie indienne | 6,96% |
| Non definito | 4,74% |
| Yuan ou renminbi chinois | 4,56% |
| Dollar de Singapour | 1,86% |
| Roupie indonésienne | 1,50% |
| Ringgit malais | 0,52% |
| Peso philippin | 0,49% |
| Dollar australien | 0,28% |
| Baht thaïlandais | 0,24% |
| Livre britannique | 0,19% |
| Vietnam Dong | 0,07% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Asia Pacific | 66,02% |
| North America | 23,99% |
| World / Multiple areas | 8,34% |
| Europe | 1,51% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 0,17% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Finance | 26,60% |
| Industrie | 14,16% |
| Technologie | 11,56% |
| Consommations discrétionnaires | 9,00% |
| Souveraines | 7,52% |
| NON DISPONIBLE | 7,48% |
| Télécommunications | 6,47% |
| Immobilier | 4,32% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 3,30% |
| FUTURES | 3,22% |
| Biens de première nécessité | 2,25% |
| Services d'utilité publique | 2,16% |
| Santé | 1,28% |
| Bâtiment | 0,68% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| INVESCO FUNDS-INVESCO ASIAN EQUITY FUND INASEQI | 9,12% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 2330 | 6,42% |
| USD CAPITAL TRADED | 5,62% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 005930 | 4,44% |
| TENCENT HOLDINGS LTD 700 | 3,28% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 | 2,79% |
| MSCI China Future Mar26MURH6 | 2,56% |
| FTSE Taiwan Index Feb26TWTG6 COMB | 1,79% |
| CONTRA FUTURE FUTURE FEB 25 26 | -1,75% |
| CONTRA FUTURE FUTURE MAR 20 26 | -2,47% |
Renseignements ajournés au: 31/01/2026