| Dollar de Hong Kong | 39,44% |
| Taiwanese Dollar | 26,40% |
| Yuan ou renminbi chinois | 21,92% |
| Dollar des États-Unis | 10,20% |
| Non definito | 1,85% |
| Livre britannique | 0,19% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Asia Pacific | 64,15% |
| North America | 30,54% |
| Europe | 3,47% |
| World / Multiple areas | 1,85% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Technologie | 22,65% |
| Industrie | 20,92% |
| Finance | 19,87% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 9,47% |
| Immobilier | 9,39% |
| Consommations discrétionnaires | 6,30% |
| NON DISPONIBLE | 4,36% |
| Santé | 3,84% |
| Bâtiment | 1,71% |
| Services d'utilité publique | 1,09% |
| Biens de première nécessité | 0,23% |
| Biens de consommation | 0,16% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 2330 | 9,62% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 | 8,57% |
| TENCENT HOLDINGS LTD 700 | 8,41% |
| ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO LTD 2259 (ORD) | 6,84% |
| MEDIATEK INC 2454 | 3,85% |
| DELTA ELECTRONICS INC 2308 | 3,73% |
| AIA GROUP LTD 1299 | 3,61% |
| INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 1398 | 3,06% |
| SHORT-TERM INVESTMENTS CO GLOBAL SERIES PLC - US D | 2,51% |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD 388 | 2,31% |
Renseignements ajournés au: 31/01/2026