| Euro | 73,68% |
| Dollar des États-Unis | 13,50% |
| Non definito | 6,45% |
| Livre britannique | 2,32% |
| Couronne norvégienne | 1,39% |
| Franc suisse | 0,27% |
| Yen japonais | 0,22% |
| Peso mexicain | 0,15% |
| Rand sud-africain | 0,14% |
| Yuan ou renminbi chinois | 0,14% |
| Dollar canadien | 0,13% |
| Taiwanese Dollar | 0,12% |
| Roupie indienne | 0,12% |
| Dollar australien | 0,11% |
| Dollar de Hong Kong | 0,11% |
| Ringgit malais | 0,11% |
| Couronne danoise | 0,10% |
| Roupie indonésienne | 0,10% |
| Baht thaïlandais | 0,09% |
| Zloty polonais | 0,09% |
| Réal brésilien | 0,09% |
| Couronne suédoise | 0,08% |
| Couronne tchèque | 0,05% |
| Livre turque | 0,04% |
| Colombia Peso | 0,04% |
| Nouveau leu roumain | 0,03% |
| Peso chilien | 0,02% |
| Won sud-coréen | 0,02% |
| Peru Nuevo Sol | 0,02% |
| Forint hongrois | 0,02% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Europe | 77,24% |
| North America | 9,55% |
| World / Multiple areas | 6,93% |
| Asia Pacific | 2,39% |
| Latin America | 1,81% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 1,44% |
| Central Asia | 0,42% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Souveraines | 55,59% |
| NON DISPONIBLE | 19,92% |
| Finance | 13,26% |
| Industrie | 2,41% |
| Services d'utilité publique | 2,17% |
| Autres | 1,27% |
| Consommations discrétionnaires | 1,23% |
| Technologie | 0,98% |
| Santé | 0,70% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 0,66% |
| Biens de première nécessité | 0,57% |
| Immobilier | 0,52% |
| Télécommunications | 0,42% |
| d'État | 0,06% |
| Technologie / Médias / Télécommunications | 0,05% |
| Ressources naturelles | 0,04% |
| Liquidité | 0,04% |
| Biens de consommation | 0,03% |
| HYPOTHÈQUE | 0,02% |
| Garanties par des actifs | 0,01% |
| Bâtiment | 0,01% |
| FUTURES | -0,18% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term | 5,15% |
| Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term LTE | 5,15% |
| Eurizon Fund - Flexible Multistrategy | 5,15% |
| BOTS 0 03/31/26 | 5,14% |
| Eurizon Fund - Active Allocation | 5,14% |
| BOTS 0 09/14/26 | 3,09% |
| BOTS 0 10/14/26 | 3,09% |
| BOTS 0 11/13/26 | 3,08% |
| INVESCO EURO CASH 3 MONTH | 3,08% |
| INVESCO US TRES YR 1-3 EU | 3,08% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026