| Roupie indienne | 18,34% |
| Taiwanese Dollar | 17,97% |
| Dollar de Hong Kong | 15,52% |
| Won sud-coréen | 14,00% |
| Yuan ou renminbi chinois | 13,65% |
| Dollar des États-Unis | 8,16% |
| Non definito | 3,26% |
| Dollar de Singapour | 2,80% |
| Roupie indonésienne | 2,02% |
| Peso philippin | 1,59% |
| Baht thaïlandais | 0,93% |
| Livre britannique | 0,79% |
| Ringgit malais | 0,65% |
| Livre turque | 0,33% |
Renseignements ajournés au: 30/05/2025
| Asia Pacific | 74,93% |
| North America | 17,53% |
| World / Multiple areas | 5,54% |
| Europe | 2,00% |
Renseignements ajournés au: 30/05/2025
| Finance | 24,81% |
| Technologie | 18,43% |
| Industrie | 17,50% |
| Consommations discrétionnaires | 12,47% |
| Santé | 6,29% |
| NON DISPONIBLE | 4,52% |
| Télécommunications | 4,20% |
| Services d'utilité publique | 4,18% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 3,02% |
| Liquidité | 2,28% |
| Biens de première nécessité | 1,65% |
| Immobilier | 0,65% |
| Contrats de change à terme | 0,01% |
Renseignements ajournés au: 30/05/2025
| CAPITAL CASH CTRL | 30,25% |
| Taiwan Semicon Manufacturing TWD10 | 9,67% |
| TENCENT HOLDINGS HKD0.00002 | 6,78% |
| Sk hynix inc | 3,56% |
| HDFC Bank INR1 | 3,47% |
| Alibaba Group Holding Ltd USD0.000003125 | 3,42% |
| CAPITAL CASH CTRL CLASS EE | -4,90% |
| CAPITAL CASH CTRL CLASS CP | -5,72% |
| CAPITAL CASH CTRL CLASS AA | -6,27% |
| CAPITAL CASH CTRL CLASS AB | -8,95% |
Renseignements ajournés au: 30/06/2025