| Vietnam Dong | 21,22% |
| Dirham Emirati Arabi | 14,69% |
| Rial saoudien | 11,64% |
| Non definito | 11,08% |
| Peso philippin | 7,71% |
| Nouveau leu roumain | 5,82% |
| Egypt Pound | 5,49% |
| Euro | 4,14% |
| Dollar des États-Unis | 3,75% |
| Qatar Riyal | 3,32% |
| Kuwait Dinar | 3,28% |
| Zloty polonais | 2,30% |
| Roupie indonésienne | 1,58% |
| Moroccan Dirham | 1,42% |
| Icelandic Krona | 1,03% |
| Kenya Scellino | 0,75% |
| Mauritius Rupia | 0,42% |
| Bangladesh Taka | 0,36% |
| Livre britannique | 0,01% |
Renseignements ajournés au: 30/05/2025
| Africa, Arabic Area, Middle East | 36,86% |
| Asia Pacific | 32,10% |
| World / Multiple areas | 15,39% |
| Europe | 13,15% |
| Latin America | 2,50% |
Renseignements ajournés au: 30/05/2025
| Finance | 31,29% |
| NON DISPONIBLE | 16,99% |
| Industrie | 8,83% |
| Services d'utilité publique | 7,43% |
| Technologie | 6,31% |
| Consommations discrétionnaires | 6,29% |
| Immobilier | 6,20% |
| Biens de première nécessité | 4,98% |
| Santé | 3,92% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 2,84% |
| Télécommunications | 2,74% |
| Souveraines | 1,42% |
| Liquidité | 0,76% |
Renseignements ajournés au: 30/05/2025
| Sustained Infrastructure Holding Co SAR10 | 3,86% |
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC GDR(V4 Ord) | 3,83% |
| Hoa Phat Group VND10000 | 3,81% |
| Umm Al Qura for Development & Construction SAR10 | 3,55% |
| Commercial International Bank Egypt (CIB) | 3,37% |
| Emaar Properties AED1 | 3,34% |
| NAC Kazatomprom JSC NPV GDR (V1 Ord) | 3,24% |
| Vietnam JS Commercial Bank VND10000 | 3,16% |
| Mobile World Investment Corp VND10000 | 3,12% |
| ADNOC Logistics & Services NPV | 3,06% |
Renseignements ajournés au: 30/11/2025