| Roupie indienne | 21,96% |
| Won sud-coréen | 21,67% |
| Dollar des États-Unis | 20,23% |
| Taiwanese Dollar | 18,96% |
| Peso mexicain | 5,60% |
| Roupie indonésienne | 4,10% |
| Zloty polonais | 3,87% |
| Euro | 1,62% |
| Dirham Emirati Arabi | 1,45% |
| Non definito | 0,55% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Asia Pacific | 65,33% |
| Latin America | 12,21% |
| North America | 11,87% |
| Europe | 7,19% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 2,85% |
| World / Multiple areas | 0,55% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Finance | 27,45% |
| Industrie | 14,23% |
| Télécommunications | 12,26% |
| Technologie | 12,09% |
| Consommations discrétionnaires | 9,67% |
| Services d'utilité publique | 7,49% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 6,95% |
| Biens de première nécessité | 5,33% |
| Immobilier | 3,04% |
| Santé | 0,92% |
| NON DISPONIBLE | 0,55% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 9,88% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 9,74% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 4,37% |
| HDFC BANK LIMITED | 4,36% |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | 3,99% |
| SK HYNIX INC | 3,60% |
| BHARTI AIRTEL LTD | 3,50% |
| VALE SA-SP ADR | 3,49% |
| SHRIRAM FINANCE LTD | 3,05% |
| CREDICORP LTD | 3,02% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025