| Euro | 98,40% |
| Dollar des États-Unis | 1,65% |
| Non definito | -0,05% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Europe | 90,11% |
| North America | 6,04% |
| World / Multiple areas | 3,09% |
| Asia Pacific | 0,78% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Souveraines | 38,49% |
| Finance | 27,07% |
| Industrie | 5,72% |
| Services d'utilité publique | 4,59% |
| NON DISPONIBLE | 4,39% |
| Biens de première nécessité | 3,37% |
| Télécommunications | 3,25% |
| Liquidité | 3,14% |
| Immobilier | 2,77% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 2,68% |
| Consommations discrétionnaires | 2,27% |
| Technologie | 1,33% |
| Santé | 0,97% |
| FUTURES | -0,03% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| SPANISH GOVT 3.45% 24-31/10/2034 | 2,27% |
| ITALY BTPS 3.7% 23-15/06/2030 | 2,06% |
| SPANISH GOVT 3.25% 24-30/04/2034 | 2,00% |
| EUROPEAN UNION 2.5% 24-04/12/2031 | 1,95% |
| EURO CURRENCY | 1,86% |
| ITALY BTPS 3.85% 22-15/12/2029 | 1,81% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS 03 | 1,79% |
| SPANISH GOVT 3.55% 23-31/10/2033 | 1,79% |
| TDC NET AS 5% 25-09/08/2032 | 1,49% |
| NORDEA BANK ABP 25-19/11/2035 FRN | 1,37% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025