| Obligations étrangères | 68,84% |
| Autre | 25,62% |
| Liquiditè | 5,16% |
| Stocks étrangères | 0,38% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Dollar des États-Unis | 87,78% |
| Euro | 5,67% |
| Non definito | 3,76% |
| Yuan ou renminbi chinois | 1,36% |
| Egypt Pound | 1,19% |
Renseignements ajournés au: 30/09/2025
| Europe | 30,01% |
| Latin America | 28,84% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 16,14% |
| Asia Pacific | 8,52% |
| North America | 7,71% |
| World / Multiple areas | 5,68% |
| Central Asia | 2,89% |
Renseignements ajournés au: 30/09/2025
| Souveraines | 47,95% |
| Services d'utilité publique | 12,01% |
| Industrie | 10,65% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 8,98% |
| Finance | 8,02% |
| NON DISPONIBLE | 7,82% |
| Consommations discrétionnaires | 1,03% |
| Options | 0,90% |
| d'État | 0,62% |
| Technologie | 0,38% |
| Biens de première nécessité | 0,34% |
| Liquidité | 0,32% |
| Bâtiment | 0,29% |
| Télécommunications | 0,28% |
| Contrats de change à terme | 0,09% |
| Ressources naturelles | 0,04% |
| Infrastructures | 0,03% |
| Immobilier | 0,02% |
| FUTURES | -0,01% |
Renseignements ajournés au: 30/09/2025
| OVCT 250424 USD/EUR | 32,47% |
| A-F EMERGING MARKETS BOND-H EUR | 15,95% |
| AIF - EMG MKT SOVEREIGN BD - H | 7,58% |
| BK092USD | 2,21% |
| ROMANIA 5.25% 25Nov27 | 2,09% |
| AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGG BD Z USD | 1,70% |
| THE ARGENTINE 0.75% 09Jul30 | 1,69% |
| FREEPORT INDO 5.315% Apr32 | 1,62% |
| SOCAR ENRG FU 7.23% Mar26 | 1,31% |
| OVCT 250424 USD/EUR | -31,47% |
Renseignements ajournés au: 31/03/2025