| Euro | 27,83% |
| Dollar des États-Unis | 17,94% |
| Réal brésilien | 11,33% |
| Roupie indienne | 9,58% |
| Colombia Peso | 6,67% |
| Dollar australien | 5,76% |
| Non definito | 5,54% |
| Ringgit malais | 3,87% |
| Won sud-coréen | 2,34% |
| Peso mexicain | 2,18% |
| Peso philippin | 2,07% |
| Dollaro Namibia | 1,95% |
| Peru Nuevo Sol | 1,88% |
| Nuovo Cedi Ghana | 1,07% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Latin America | 36,27% |
| Asia Pacific | 22,65% |
| Europe | 19,05% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 12,13% |
| World / Multiple areas | 9,90% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Souveraines | 94,46% |
| NON DISPONIBLE | 5,54% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| SPAIN GOVERNMENT BOND | 8,68% |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF | 8,48% |
| TITULOS DE TESORERIA B | 6,67% |
| AUSTRALIA GOVERNMENT BOND | 5,76% |
| POLAND REPUBLIC OF | 5,53% |
| INDIA GOVERNMENT BOND | 5,36% |
| PANAMA REPUBLIC OF | 4,98% |
| OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND | 4,78% |
| CHILE REPUBLIC OF | 4,09% |
| MALAYSIA GOVT | 3,87% |
Renseignements ajournés au: 31/01/2026