| Dollar de Hong Kong | 23,29% |
| Roupie indienne | 17,86% |
| Taiwanese Dollar | 16,30% |
| Won sud-coréen | 14,19% |
| Dollar des États-Unis | 9,38% |
| Yuan ou renminbi chinois | 6,66% |
| Dollar de Singapour | 3,43% |
| Baht thaïlandais | 2,18% |
| Roupie indonésienne | 1,92% |
| Ringgit malais | 1,80% |
| Euro | 1,09% |
| Peso philippin | 0,82% |
| Vietnam Dong | 0,72% |
| Non definito | 0,38% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Asia Pacific | 71,82% |
| North America | 23,91% |
| Europe | 3,90% |
| World / Multiple areas | 0,38% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Finance | 26,53% |
| Technologie | 18,37% |
| Industrie | 12,99% |
| Consommations discrétionnaires | 12,32% |
| Télécommunications | 8,35% |
| Immobilier | 6,29% |
| Santé | 5,23% |
| Biens de première nécessité | 4,79% |
| NON DISPONIBLE | 3,05% |
| Services d'utilité publique | 1,18% |
| Bâtiment | 0,89% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 8,35% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 7,62% |
| ICICI BANK LTD (DEMAT) | 5,55% |
| AIA GROUP LTD | 3,43% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,85% |
| FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UN | 2,51% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2,46% |
| YAGEO CORP | 2,30% |
| SK HYNIX INC | 2,24% |
| BANGKOK DUSIT MEDIC SVC (FOR) | 2,18% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025