| Dollar des États-Unis | 80,81% |
| Non definito | 19,19% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| World / Multiple areas | 49,77% |
| Europe | 35,56% |
| North America | 9,49% |
| Asia Pacific | 5,18% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Liquidité | 94,45% |
| Finance | 24,22% |
| Souveraines | 4,70% |
| Consommations discrétionnaires | 0,50% |
| NON DISPONIBLE | -23,87% |
Renseignements ajournés au: 30/09/2025
| FWD-PLN | 7,65% |
| BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.65% 01/02/2026 | 7,00% |
| BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.65% 01/05/2026 | 7,00% |
| BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.65% 01/06/2026 | 7,00% |
| KBC BANK NV TD 3.57% 01/05/2026 | 4,96% |
| KBC BANK NV TD 3.57% 01/02/2026 | 4,79% |
| LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.59% 01/05/2026 | 3,51% |
| LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.59% 01/06/2026 | 3,51% |
| FWD-USD | -8,59% |
| BASE CURRENCY CASH AND ONA | -37,46% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025