| Dollar des États-Unis | 83,69% |
| Euro | 7,48% |
| Rand sud-africain | 2,61% |
| Non definito | 1,58% |
| Forint hongrois | 1,36% |
| Egypt Pound | 1,12% |
| Peso mexicain | 1,09% |
| Livre turque | 1,08% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Africa, Arabic Area, Middle East | 31,27% |
| Latin America | 31,18% |
| Europe | 20,89% |
| Asia Pacific | 8,60% |
| Central Asia | 5,01% |
| North America | 2,22% |
| World / Multiple areas | 0,85% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Souveraines | 82,45% |
| Services d'utilité publique | 6,88% |
| NON DISPONIBLE | 4,50% |
| Finance | 4,08% |
| Industrie | 2,14% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 0,62% |
| d'État | 0,33% |
| FUTURES | -1,00% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| FWD-EUR | 13,81% |
| SOUTH AFRICA REPUBLIC OF 9% 01/31/2040 | 2,61% |
| DOMINICAN REPUBLIC 4.875% 09/23/2032 REGS | 2,07% |
| FWD-CLP | 1,99% |
| FWD-PLN | 1,89% |
| SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC 6.875% 03/24/2026 REGS | 1,67% |
| ARGENTINA REPUBLIC OF STEP 07/09/2035 | 1,66% |
| FWD-HUF | 1,58% |
| ARGENTINA REPUBLIC OF STEP 01/09/2038 | 1,49% |
| FWD-USD | -17,95% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025