| Dollar des États-Unis | 87,76% |
| Yen japonais | 3,40% |
| Yuan ou renminbi chinois | 3,04% |
| Non definito | 1,88% |
| Dollar australien | 1,37% |
| Euro | 1,35% |
| Dollar de Singapour | 1,20% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Asia Pacific | 74,81% |
| North America | 16,68% |
| Europe | 5,54% |
| World / Multiple areas | 1,87% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 1,01% |
| Central Asia | 0,11% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Finance | 34,75% |
| Souveraines | 18,59% |
| NON DISPONIBLE | 11,21% |
| Services d'utilité publique | 10,69% |
| Industrie | 5,74% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 5,01% |
| Consommations discrétionnaires | 4,01% |
| Technologie | 2,67% |
| d'État | 2,32% |
| Biens de première nécessité | 1,87% |
| Immobilier | 1,34% |
| Télécommunications | 0,76% |
| Biens de consommation | 0,55% |
| Tous les secteurs | 0,26% |
| Bâtiment | 0,23% |
| Santé | 0,01% |
| FUTURES | -0,02% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| JPLS SWAP CXPEM544 12/20/30 B | 6,14% |
| BNPS SWAP ITXAG544 12/20/30 B | 3,07% |
| FWD-AUD | 2,87% |
| GOLD SWAP IRS 08/19/30 1.6173%VCNRR007 | 2,30% |
| GOLD SWAP IRS 08/19/30 1.6173%VCNRR007 | -2,30% |
| FWD-HKD | -2,43% |
| BNPS SWAP ITXAG544 12/20/30 B | -3,12% |
| FWD-JPY | -3,41% |
| JPLS SWAP CXPEM544 12/20/30 B | -6,08% |
| FWD-USD | -27,60% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025