| Dollar de Hong Kong | 23,50% |
| Roupie indonésienne | 13,84% |
| Dollar des États-Unis | 13,76% |
| Roupie indienne | 12,77% |
| Won sud-coréen | 10,65% |
| Taiwanese Dollar | 6,03% |
| Dollar australien | 5,20% |
| Yuan ou renminbi chinois | 4,79% |
| Baht thaïlandais | 3,20% |
| Dollar de Singapour | 2,95% |
| Peso philippin | 1,34% |
| Vietnam Dong | 1,33% |
| Sri Lanka Rupia | 0,62% |
| Dollar canadien | 0,35% |
| Ringgit malais | 0,03% |
| Non definito | -0,34% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Asia Pacific | 73,05% |
| North America | 20,35% |
| Europe | 5,05% |
| Central Asia | 1,16% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 0,27% |
| World / Multiple areas | 0,14% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Finance | 18,81% |
| Consommations discrétionnaires | 16,15% |
| Industrie | 13,35% |
| NON DISPONIBLE | 11,94% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 8,51% |
| Biens de première nécessité | 6,77% |
| Technologie | 5,03% |
| Bâtiment | 4,87% |
| Santé | 3,90% |
| Immobilier | 3,57% |
| Biens de consommation | 2,61% |
| Services d'utilité publique | 2,24% |
| Télécommunications | 1,76% |
| Options | 0,48% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 3,27% |
| AXIS BK LTD | 3,01% |
| BANK NEGARA INDO PT TBK(DEMAT) | 2,71% |
| BOC AVIATION LTD | 2,61% |
| FEDERAL BANK LTD | 2,25% |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAK TBK PT | 2,02% |
| BANK CENTRAL ASIA | 1,99% |
| SAMSONITE GROUP SA | 1,91% |
| CIPUTRA DEVELPMT TBK PT(DEMAT) | 1,72% |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS CL A | 1,68% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025